![]() |
Pitan By Nihgt 5/1 -08! |
![]() |
|
Start och resultat lista! |
| Max 90cc klassen |
| Slut placering | Start nr | Varv | Förare | Åkdon | Klubb |
| 1 | 23 | 45 | Staffan/Fille | FS1 | BHM |
| 2 | 0 | 43 | Pitan/Tommy | Cobra/Gilera | BHM |
| 3 | 99 | 43 | Stefan turbo/Nicke | Puch | Häll Puckers |
| 4 | 32 | 41 | Johan A/Niklas S | NV/Mamba | Snaj |
| 5 | 68 | 41 | Tommy | SM 50 | 702 |
| 6 | 53 | 40 | Rune/Bosse S | FS1/Mamba | BHM |
| 7 | 9 | 40 | Björn | FS1 | BHM |
| 8 | 81 | 38 | Lisa/Mattias | Zundapp | BHM |
| 9 | 77 | 37 | Robin/Julle mek | F50/Puch | BHM |
| 10 | 7 | 37 | Tomaten/Owe E | Sachs/JLO | Junkjard Devils |
| 11 | 5 | 35 | Ola/Martin | Cobra/Mamba | Kolvjackers |
| 12 | 85 | 34 | Morris/Lasse 500 | Zundapp | BHM |
| 13 | 55 | 33 | Tompa/Hoffe | Compakt/Mustang | AHK moppers |
| 14 | 74 | 31 | Aldebo/Lelle | K50 | BHM |
| 15 | 65 | 30 | Håkan/Forslöv | F50/Gilera | BHM |
| 16 | 11 | 24 | Tobbe/Abbe | Zundapp | Tårtan |
| 17 | 90 | 24 | Herman/Leo | F50 | Blinda bågskyttar |
| 18 | 14 | 22 | David | Zundapp | Köttet |
| 19 | 31 | 34 | Emil/Andreas | Flaka/Chopper | Kakan (Utom tävlan) |
| 50cc Klassen |
| Slut placering | Start nr | Varv | Förare | Åkdon | Klubb |
| 1 | 9 | 40 | Björn | FS1 | BHM |
| 2 | 7 | 37 | Tomaten/Owe E | Sachs/JLO | Junkjard Devils |
| 3 | 74 | 31 | Aldebo/Lelle | K50 | BHM |
| 4 | 65 | 30 | Håkan/Forslöv | F50/Gilera | BHM |
| 5 | 90 | 24 | Herman/Leo | F50 | Blinda bågskyttar |
![]()